WEIGHT LOGGER

kuri

START:82.5kg / GOAL: 74.25kg

07.19 83.5kg 25.4%
07.12 82.3kg 24.8%
07.07 83.0kg 25.4%
07.06 82.6kg 24.7%
07.05 83.0kg 25.3%
07.04 83.3kg 24.4%
06.28 82.9kg 25.6%
06.24 82.3kg 24.8%
06.23 82.5kg 24.1%
06.22 82.5kg 24.4%

ochi

START:62.6kg / GOAL: 56.34kg

09.13 63.3kg 19.7%
08.15 63kg 18.8%
07.26 62.5kg 18.0%
07.25 62.7kg 18.8%
07.20 62.9kg 18.4%
07.19 62.5kg 17.8%
07.13 62.9kg 18.9%
07.12 64.0kg 18.9%
07.06 64.8kg 20.8%
07.04 62.6kg 18.5%

nanami

START:51.8kg / GOAL: 46.62kg

08.08 51.2kg 27.8%
07.13 51.2kg 27.7%
07.12 51.0kg 27.7%
07.11 51.2kg 27.1%
07.08 51.9kg 27.1%
07.06 51.2kg 27.5%
07.05 51.4kg 22.2%
06.28 51.6kg 27.8%
06.24 51.1kg 27.8%
06.23 51.3kg 29.1%

yui

START:65.4kg / GOAL: 58.86kg

01.24 67kg 30%
07.19 65.2kg 42.2%
07.12 65.2kg 41.2%
07.07 64.9kg 41.4%
07.06 65.2kg 41.7%
07.04 65.1kg 41.2%
06.28 65.0kg 42.1%
06.24 65.0kg 42.0%
06.23 64.4kg 42.1%
06.22 65.4kg 42.3%